Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:05 14 Июня | - | Билеты | |
08:05 14 Июня | 08:06 14 Июня | 1 мин | Билеты | |
08:07 14 Июня | 08:08 14 Июня | 3 мин | Билеты | |
08:10 14 Июня | 08:11 14 Июня | 6 мин | Билеты | |
08:13 14 Июня | 08:14 14 Июня | 9 мин | Билеты | |
08:14 14 Июня | 08:15 14 Июня | 10 мин | Билеты | |
08:15 14 Июня | 08:16 14 Июня | 11 мин | Билеты | |
08:16 14 Июня | 08:17 14 Июня | 12 мин | Билеты | |
08:22 14 Июня | 08:23 14 Июня | 18 мин | Билеты | |
08:25 14 Июня | 08:26 14 Июня | 21 мин | Билеты | |
08:27 14 Июня | 08:28 14 Июня | 23 мин | Билеты | |
08:30 14 Июня | 08:31 14 Июня | 26 мин | Билеты | |
08:31 14 Июня | 08:32 14 Июня | 27 мин | Билеты | |
08:32 14 Июня | 08:33 14 Июня | 28 мин | Билеты | |
08:38 14 Июня | 08:39 14 Июня | 34 мин | Билеты | |
08:41 14 Июня | 08:42 14 Июня | 37 мин | Билеты | |
08:43 14 Июня | 08:44 14 Июня | 39 мин | Билеты | |
08:45 14 Июня | 08:46 14 Июня | 41 мин | Билеты | |
08:49 14 Июня | – | 44 мин | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Фруктовая - Луховицы (маршрут 64), отправляется от Фруктовая, время отъезда – 08 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Автовокзал Луховицы по расписанию в 08 ч 49 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 44 мин . Итого в пути автобус находится 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 17 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Двуглинково-3, Автовокзал Луховицы, Дачи, Горетово, Псотино, Фруктовая, Выкопанка, Перевицкий, Станция Фруктовая, Красная Пойма.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 64 является ежедневным.